Stundentafel
| Fächer | Wochenstunden | |
| 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | |
| Pflichtfächer: | ||
| Deutsch (Fn.1) | 2 | |
| Englisch | 2 | 2 |
| Wirtschafts- und Sozialkunde (Fn.1) | 2 | |
| Berufs- und Arbeitspädagogik | 2 | |
| Kommunikation und Präsentationstechniken | 2 | |
| Betriebspsychologie | 2 | |
| Betriebswirtschaft und Rechnungswesen | 4 | |
| Marketing* | 2 | |
| Datenverarbeitung | 2 | |
| Kommunikations- u Mediendesign | 2 | |
| Pflanzenkunde und Naturstudien | 4 | |
| Pflanzenverwendung* | 2 | |
| Gestaltungs- und Farbenlehre | 4 | |
| Architektur und Design* | 2 | |
| Kulturgeschichte der Blume | 2 | |
| Werkformen der Blumenkunst | 8 | 4 |
| Entwurfs- und Darstellungstechniken | 4 | |
| Visualisierungskonzepte, Konstruktion und Modell | 4 | |
| 38 | 20 | |
| Wahlpflichtfächer | +16 | |
| Projektmanagement und Projektarbeit | 4 | |
| Naturstudien und experimentelles Gestalten | 4 | |
| Farb- und Formgestaltung * | 2 | |
| Designorientiertes Gestalten * | 4 | |
| Geschichte der Gartenkunst | 2 | |
| Unternehmensgründung, -organisation und -führung * | 2 | |
| Finanzbuchhaltung | 2 | |
| Visuelle Kommunikation | 2 | |
| Marketingorientiertes Gestalten * | 4 | |
| Gestaltungskonzepte - Lebendes Grün * | 4 | |
| Pflanzenschutz und Pflanzenpflege * | 2 | |
| Kulturpädagogik und Therapie | 2 | |
| 38 | 36 | |
| Zusatzfächer zum Erwerb der Fachhochschulreife | ||
| Englisch (Fn.1, Fn.2) | 4 | |
| Mathematik (Fn.1) | 4 | |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen (Fn.1) | 2 | |



